Bizi Takip Edin!
RSS

Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 1.233.497.681.117 22.019.371.460 19.719.243 -0,53 62.552,9936
Ethereum (ETH) 412.970.549.796 10.381.713.617 120.191.423 -1,31 3.435,9403
USD Coin (USDC) 32.466.005.821 4.242.170.085 32.470.099.366 0,00 0,9999
First Digital USD (FDUSD) 2.057.537.241 3.477.360.507 2.059.062.870 -0,02 0,9993
Solana (SOL) 68.412.373.171 1.688.757.629 462.782.000 0,28 147,8285
Binance Coin (BNB) 85.422.864.923 1.540.295.036 147.583.106 -0,73 578,8119
Ripple (XRP) 26.801.389.669 816.841.830 55.688.327.582 0,36 0,4813
LayerZero (ZRO) 419.240.873 481.699.731 110.000.000 6,80 3,8113
Dai (DAI) 5.348.012.400 480.623.661 5.347.888.596 0,01 1,0000
Pepe (PEPE) 4.791.015.524 450.901.884 420.689.899.999.995 -2,31 0,0000
dogwifhat (WIF) 2.248.682.986 413.340.970 998.845.824 -1,19 2,2513
Dogecoin (DOGE) 17.840.607.093 399.815.461 144.947.226.384 -2,04 0,1231
Bonk (BONK) 1.776.563.620 348.645.143 68.258.339.573.466 9,24 0,0000
Avalanche (AVAX) 11.122.595.590 287.303.503 394.161.620 -5,59 28,2184
TRON (TRX) 11.158.606.813 279.420.072 87.191.205.845 2,03 0,1280
ChainLink (LINK) 8.900.205.673 276.555.344 608.099.970 1,79 14,6361
Cardano (ADA) 14.620.528.475 247.250.123 35.757.160.630 2,42 0,4089
Litecoin (LTC) 5.615.149.245 236.119.510 74.704.975 0,07 75,1643
Toncoin (TON) 19.586.369.233 231.323.099 2.460.064.813 3,75 7,9617
FLOKI (FLOKI) 1.669.687.419 224.967.996 9.563.456.840.919 3,00 0,0002
Notcoin (NOT) 1.417.950.446 215.057.576 102.491.027.712 -3,03 0,0138
Polkadot (DOT) 9.140.922.216 196.696.560 1.437.953.431 0,44 6,3569
Worldcoin (WLD) 609.254.557 191.071.534 259.118.115 1,87 2,3513
Bitcoin Cash (BCH) 7.609.334.505 190.768.320 19.727.325 -1,52 385,7256
zkSync (ZK) 660.933.655 187.269.564 3.675.000.000 0,00 0,1798
NEAR Protocol (NEAR) 5.836.791.632 174.716.304 1.093.725.525 0,63 5,3366
Ethereum Name Service (ENS) 1.009.728.866 170.318.964 31.637.117 0,80 31,9160
Matic Network (MATIC) 5.543.385.101 168.524.745 9.884.442.701 -0,74 0,5608
SHIBA INU (SHIB) 10.078.712.681 167.102.093 589.270.913.703.673 -0,67 0,0000
Mantle (MNT) 2.560.853.716 150.327.155 3.266.841.708 -2,95 0,7839
Ondo (ONDO) 1.633.271.052 149.608.890 1.389.759.838 -1,88 1,1752
Fetch.ai (FET) 3.397.634.326 142.355.533 2.520.000.000 -4,84 1,3483
ARBITRAGE (ARB) 2.503.321.250 141.188.802 3.231.588.116 -3,61 0,7746
THORChain (RUNE) 1.373.337.156 140.412.259 336.278.520 -1,59 4,0839
Optimism (OP) 1.974.957.507 140.317.407 1.121.728.540 -3,21 1,7606
Blast (BLAST) 357.705.214 129.542.485 17.000.000.000 -2,51 0,0210
io.net (IO) 281.688.896 128.353.124 95.000.000 -8,23 2,9651
UNI COIN (UNI) 5.420.849.531 123.140.243 599.957.295 -3,27 9,0354
Lido DAO (LDO) 1.794.671.525 112.791.369 892.891.715 0,42 2,0100
Ethereum Classic (ETC) 3.421.439.205 104.230.610 147.753.095 -2,70 23,1565
Render Token (RNDR) 2.963.688.997 102.822.627 388.650.384 -0,59 7,6256
Filecoin (FIL) 2.465.618.186 102.249.555 567.175.668 -2,74 4,3472
Kaspa (KAS) 4.367.822.250 99.882.029 24.082.471.867 0,26 0,1814
Ordinals (ORDI) 804.341.434 97.870.766 21.000.000 -0,53 38,3020
BOOK OF MEME (BOME) 673.418.352 97.508.403 68.966.327.627 -0,81 0,0098
Cosmos (ATOM) 2.694.127.902 95.026.492 390.930.671 1,47 6,8916
Fantom (FTM) 1.630.091.289 90.829.857 2.803.634.836 -1,17 0,5814
ether.fi (ETHFI) 316.716.781 89.339.084 115.200.000 -11,38 2,7493
Aptos (APT) 3.144.009.822 88.423.548 453.174.093 -2,43 6,9378
Jupiter (JUP) 1.152.071.626 88.331.119 1.350.000.000 3,35 0,8534
Sui (SUI) 2.038.244.316 86.932.809 2.512.208.504 -1,29 0,8113
Celestia (TIA) 1.130.808.977 86.696.178 194.522.980 -5,11 5,8132
Curve DAO Token (CRV) 350.405.044 86.601.902 1.247.275.386 -1,10 0,2809
ConstitutionDAO (PEOPLE) 466.476.902 82.801.726 5.060.137.335 -3,48 0,0922
JasmyCoin (JASMY) 1.385.896.077 80.936.831 49.299.999.677 -2,92 0,0281
Aave (AAVE) 1.422.347.228 78.236.257 14.867.638 -3,21 95,6673
Gala (GALA) 868.856.806 77.848.144 32.060.446.643 -1,54 0,0271
Injective (INJ) 2.108.991.687 76.439.326 93.400.000 -4,01 22,5802
EOS (EOS) 869.269.960 70.985.269 1.499.112.299 0,02 0,5799
Arkham (ARKM) 335.777.561 64.685.207 204.600.000 -4,23 1,6411
cat in a dogs world (MEW) 411.938.741 61.662.401 88.888.888.888 1,17 0,0046
Maker (MKR) 2.383.999.557 59.965.719 929.984 -1,79 2.563,4844
Wormhole (W) 651.310.827 58.864.298 1.800.000.000 0,15 0,3618
Immutable X (IMX) 2.442.402.611 56.285.483 1.507.875.589 2,61 1,6198
Bitget Token (BGB) 1.709.360.481 54.646.553 1.400.000.000 2,44 1,2210
Ethena (ENA) 769.343.901 54.282.504 1.520.312.500 -4,83 0,5060
Elrond (EGLD) 871.491.007 53.968.929 27.132.163 5,82 32,1202
Akash Network (AKT) 922.806.175 53.274.521 242.612.662 4,81 3,8036
Monero (XMR) 3.124.549.203 52.673.129 18.446.744 -1,24 169,3822
The Sandbox (SAND) 744.149.664 52.433.631 2.281.231.926 -2,27 0,3262
Astar (ASTR) 428.870.567 51.674.136 5.710.597.726 6,22 0,0751
Core (CORE) 1.183.852.540 50.745.506 896.015.804 -1,10 1,3212
Arweave (AR) 1.855.834.404 50.524.221 65.652.466 -2,42 28,2676
Blockstack (STX) 2.486.833.334 50.136.462 1.469.438.337 -1,43 1,6924
Basic Attenti... (BAT) 285.039.254 49.962.354 1.494.883.736 -2,23 0,1907
The Graph (GRT) 1.984.978.499 48.327.985 9.548.531.509 -2,00 0,2079
Chiliz (CHZ) 665.493.835 47.774.594 8.888.289.967 -1,84 0,0749
Stellar (XLM) 2.714.252.398 46.810.847 29.167.265.484 1,28 0,0931
Sei (SEI) 1.005.337.344 46.689.899 3.050.000.000 -3,16 0,3296
Starknet (STRK) 932.930.996 45.091.496 1.460.140.491 -7,77 0,6389
Hedera Hashgraph (HBAR) 2.761.843.719 43.577.293 35.761.094.687 0,03 0,0772
Pyth Network (PYTH) 1.169.150.301 43.073.837 3.624.988.940 -0,43 0,3225
Brett (Based) (BRETT) 1.630.031.278 42.615.264 9.910.236.395 2,18 0,1645
dYdX (ETHDYDX) 330.891.270 42.592.560 245.868.220 -2,11 1,3458
Blur (BLUR) 335.663.694 41.793.906 1.711.461.082 -2,71 0,1961
Internet Computer (ICP) 3.712.137.749 41.510.914 465.601.572 -3,32 7,9728
Pendle (PENDLE) 754.560.864 39.859.088 155.090.592 -2,94 4,8653
ApeCoin (APE) 558.045.625 39.774.767 604.895.833 -4,45 0,9225
Conflux Network (CFX) 686.383.543 39.656.484 4.141.711.140 0,93 0,1657
Bittensor (TAO) 1.888.913.856 39.356.814 7.012.460 -3,00 269,3654
Zcash (ZEC) 335.055.427 38.640.950 16.328.269 -0,88 20,5200
MX TOKEN (MX) 439.533.891 37.465.220 98.368.834 0,89 4,4682
TrueUSD (TUSD) 494.368.987 36.744.729 495.701.484 -0,08 0,9973
Decentraland (MANA) 657.986.682 36.651.968 1.908.319.865 0,90 0,3448
Memecoin (MEME) 381.840.171 36.442.008 20.994.080.459 -3,05 0,0182
Aevo (AEVO) 429.286.407 36.427.007 840.590.479 -0,88 0,5107
Mog Coin (MOG) 630.251.213 36.312.166 360.447.686.344.656 -7,17 0,0000
Beam (BEAM) 928.332.818 35.273.056 49.466.004.168 10,60 0,0188
VeChain (VET) 2.150.716.344 32.031.281 80.985.041.177 -1,05 0,0266
Compound (COMP) 409.464.688 30.638.579 8.359.422 -1,86 48,9824
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"