Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Seans İstatistiği
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Seans İstatistiği

Bist Günlük Performans
Artan
203
Azalan
123
İşlem
58

İstatistikler

Artan
Hisse Son Fark Saat
TUMTK 0,29 %26,1 00:00
ADEL 577,5 %10,0 12:07
KATMR 2,45 %8,4 12:07
EUKYO 24,28 %7,1 12:07
BANVT 340,5 %6,1 12:07
ARENA 45,9 %5,8 12:07
GDKGS 10,81 %5,0 12:06
KARSN 15,53 %4,9 12:07
YONGA 73,8 %4,8 10:00
TKURU 12202,5 %4,7 12:06
AKSA 134,5 %4,7 12:07
EMBYO 13,35 %4,6 12:03
TGSAS 65,9 %4,6 12:07
DERIM 37,92 %4,4 12:06
IHGZT 1,5 %4,2 12:07
DAGHL 16,29 %4,2 12:06
EMKEL 12,3 %4,1 12:07
ULAS 20,14 %3,9 12:06
MAKTK 8,04 %3,9 12:07
VKING 44,42 %3,8 12:06
DYOBY 50,5 %3,7 12:07
TKSYO 1,12 %3,7 17:34
FENER 187,1 %3,6 12:06
SEKUR 10,88 %3,5 12:07
MIPAZ 91,35 %3,2 12:07
MERIT 266,5 %3,2 12:07
YAPRK 468,75 %3,0 12:07
LINK 617 %2,8 12:07
LUKSK 106,5 %2,8 12:06
VKFYO 26,68 %2,8 12:06
KUTPO 93,85 %2,7 12:07
ANSGR 103,7 %2,7 12:07
POLTK 8210 %2,6 12:07
TCELL 101,9 %2,6 12:06
EKGYO 9,56 %2,6 12:07
BRMEN 5,18 %2,6 10:00
VERUS 299,5 %2,6 12:06
CCOLA 834,5 %2,5 12:06
ANSA 82 %2,5 10:00
CEMAS 3,73 %2,5 12:07
FRIGO 8,21 %2,4 12:06
DGATE 33,94 %2,4 12:06
ULKER 169,9 %2,3 12:06
PEGYO 27,94 %2,3 12:06
YAZIC 372 %2,3 12:06
ECILC 51,05 %2,3 12:07
KRATL 0,45 %2,3 18:14
RODRG 121,7 %2,3 12:04
TRGYO 52,65 %2,2 12:07
DESPC 38,78 %2,2 12:06
Azalan
Hisse Son Fark Saat
RAYSG 330,75 %-9,8 12:07
KERVN 2,12 %-5,8 10:00
EMNIS 325 %-5,0 10:00
ATSYH 43,1 %-3,9 10:00
SKTAS 5,46 %-3,9 12:07
RYGYO 52,05 %-3,7 12:07
HEKTS 11,76 %-3,5 12:07
GARFA 22,14 %-3,3 12:07
MARTI 3,44 %-3,1 12:07
LOGO 100 %-3,0 12:07
PNSUT 87,5 %-2,7 12:07
ECBYO 7,93 %-2,3 12:05
SELGD 39,86 %-2,3 12:07
ISBIR 119 %-2,3 10:00
RYSAS 54,65 %-2,1 12:06
ETILR 22,5 %-2,1 12:07
SKBNK 4,22 %-2,1 12:07
ISGYO 16,16 %-2,1 12:07
SAMAT 43,1 %-2,0 12:07
ARMDA 514,5 %-2,0 12:05
KERVT 17,93 %-2,0 12:07
ISMEN 36,9 %-2,0 12:06
SODSN 140,2 %-2,0 10:00
PRZMA 36,18 %-2,0 12:04
SELEC 43,6 %-1,8 12:06
OYAYO 35,72 %-1,8 12:05
RHEAG 11,92 %-1,7 12:04
KAPLM 228 %-1,7 12:07
AKSGY 17,73 %-1,7 12:06
DIRIT 22,88 %-1,7 10:00
KLMSN 27,86 %-1,6 12:07
AKCNS 138,2 %-1,5 12:07
TATGD 25,1 %-1,5 12:05
MEPET 10,72 %-1,5 12:07
ALYAG 6,74 %-1,5 12:05
COSMO 114,7 %-1,5 12:07
PKART 85,3 %-1,4 12:06
AKMGY 239,8 %-1,4 12:06
ACSEL 127,9 %-1,4 12:07
DESA 28,72 %-1,4 12:06
DZGYO 4,58 %-1,3 12:07
FONFK 461 %-1,3 12:06
GUBRF 132,2 %-1,3 12:07
ISFIN 15,24 %-1,2 12:07
PINSU 23,34 %-1,2 12:07
SANFM 71,15 %-1,2 12:06
GOZDE 25,4 %-1,2 12:07
ALBRK 5,19 %-1,1 12:06
ATAGY 12,35 %-1,1 12:05
AYES 42,62 %-1,1 10:00
İşlem
Hisse Son Saat
ISCTR 1.424.352.189 12:07
BIMAS 1.272.723.115 12:06
AKBNK 1.035.924.043 12:07
GARAN 988.474.603 12:07
EKGYO 970.930.557 12:07
KARSN 864.155.445 12:07
TCELL 793.067.124 12:06
FENER 556.415.670 12:06
PGSUS 472.268.610 12:07
ULKER 459.131.718 12:06
ASELS 390.061.634 12:07
KRDMD 367.223.759 12:07
VAKBN 345.083.898 12:06
KATMR 322.025.590 12:07
PETKM 296.911.519 12:07
TTKOM 249.285.697 12:06
HALKB 228.360.692 12:06
GSRAY 222.757.209 12:07
YAZIC 202.791.835 12:06
CCOLA 198.678.024 12:06
MGROS 195.009.314 12:07
GOLTS 194.820.880 12:07
TAVHL 173.931.243 12:06
DOAS 162.939.606 12:06
AKSA 162.446.738 12:07
ANSGR 139.561.780 12:07
MERIT 134.184.285 12:07
JANTS 128.541.087 12:07
ENKAI 117.723.613 12:07
BJKAS 104.373.024 12:07
ARENA 101.999.887 12:07
TSPOR 101.871.567 12:06
EGEEN 97.252.325 12:07
ADEL 83.633.171 12:07
BANVT 80.489.517 12:07
OTKAR 71.703.931 12:07
BAYRD 62.837.377 12:07
DOBUR 60.239.350 12:07
INDES 60.023.676 12:06
TKFEN 58.030.927 12:06
ASUZU 57.976.201 12:07
KOMHL 55.954.816 12:07
IHLAS 54.536.777 12:07
AKSEN 48.624.041 12:07
CIMSA 47.990.949 12:07
TMSN 47.978.921 12:07
YAPRK 47.902.365 12:07
KONYA 47.156.655 12:07
TSKB 45.725.868 12:06
TRGYO 43.791.005 12:07
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"